NR | VW | AW | UITVOERDER(S) – TITEL |
1 | 11 | 2 | Olivia Rodrigo – Drivers license |
2 | 4 | 5 | The Kid Laroi – Without you |
3 | 3 | 15 | Jaap Reesema & Pommelien Thijs – Nu wij niet meer praten |
4 | 1 | 17 | Tiësto – The business |
5 | 2 | 3 | Ed Sheeran – Afterglow |
6 | 6 | 8 | Jason Derulo & Nuka – Love not war (The tampa beat) |
7 | 5 | 3 | Robin Schulz ft. Kiddo – All we got |
8 | 17 | 3 | HVME – Goosebumps |
9 | 8 | 12 | Dua Lipa & Angele – Fever |
10 | 7 | 6 | Meduza ft. Dermot Kennedy – Paradise |
11 | 9 | 13 | Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine – Head shoulders knees & toes |
12 | 14 | 2 | Shane Codd – Get out my head |
13 | 10 | 19 | Tate McRae – You broke me first |
14 | 12 | 27 | Joel Corry ft. MNEK – Head & heart |
15 | 15 | 4 | Ava Max – Who’s laughing now |
16 | 16 | 7 | Tim Dawn – To love somebody |
17 | 13 | 15 | Miss Montreal – Door de wind |
18 | NI | 1 | Thomas Acda, Paul de Munnik & Maan ft. Typhoon – Als ik je weer zie |
19 | 19 | 2 | Justin Bieber – Anyone |
20 | NI | 1 | Black Eyed Peas & Shakira – Girl like me |
| | | |
PLUGSCHIJF: Thomas Acda, Paul de Munnik & Maan ft. Typhoon – Als ik je weer zie |
TIJDSCHIJF: Concrete Blonde – Joey (1990) |